Jump to content

Chris77

Members
  • Posts

    31
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by Chris77

  1. Hello! I have a weird problem with the sensor panel. The sensor panel ist flickering randomly (only the part of "CPU utilization"). From the 32 threads (24 threads) randomly some are hiding for a few seconds, then another few. This is happening every few seconds. This was happening with the 12900K and also now with the 13900KS. On the screenshots you can see, that some threads are hided, then a few seconds later another threads are hided. This is happening permanentely every few seconds, the panel is changing.

    AIDA64.jpg

    AIDA64_1.jpg

    AIDA64_2.jpg

    • Like 1
  2. Full Speed (3000 RPM):

    ------[ Versions ]------

    Program Version : AIDA64 Extreme v5.99.4930 Beta
    BenchDLL Version: 4.3.793-x64
    Windows Version : Microsoft Windows 10 Education 10.0.17763.253 (64-bit)

    ------[ Video Adapters ]------

    EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC2 Ultra [10DE-1E07 / 3842-2387 / Rev A1]
    EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC2 Ultra [10DE-1E07 / 3842-2387 / Rev A1]

    ------[ Video Driver ]------

    nvapi.dll: 25.21.14.1735 - nVIDIA ForceWare 417.35

    C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumdx.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumdx.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumdx.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumdx.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumd.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumd.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumd.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumd.dll
    C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumdx.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumdx.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumdx.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumdx.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumd.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumd.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumd.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumd.dll
    C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumdx.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumdx.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumdx.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumdx.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumd.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumd.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumd.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumd.dll
    C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumdx.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumdx.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumdx.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumdx.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumd.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumd.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumd.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumd.dll

    ------[ nVIDIA GPU #1 / B00-CR1F = 00 ]------
    ------[ nVIDIA GPU #1 / B00-CR49 = 00 ]------

    ------[ nVIDIA GPU #1 / B01-CR1F = 00 ]------
    ------[ nVIDIA GPU #1 / B01-CR49 = 00 ]------

    ------[ nVIDIA GPU #1 / B02-CR1F = 00 ]------
    ------[ nVIDIA GPU #1 / B02-CR49 = 00 ]------

    ------[ nVIDIA GPU #1 / B03-CR1F = 00 ]------
    ------[ nVIDIA GPU #1 / B03-CR49 = 00 ]------

    ------[ nVIDIA GPU #1 / B04-CR1F = 00 ]------
    ------[ nVIDIA GPU #1 / B04-CR49 = 00 ]------

    ------[ nVIDIA I2C Device GPU #1 / B04-D2B ]------

      0000  00 01 66 F9 03 07 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ..f.............
      0010  A9 7E 91 A1 AD B1 96 96 9C 00 00 00 00 00 81 00  .~..............
      0020  09 09 09 09 09 09 09 09 09 00 00 00 00 00 00 00  ................
      0030  23 23 24 23 23 23 23 23 23 1F 00 00 00 00 00 00  ##$######.......
      0040  50 64 00 00 64 51 64 04 64 63 00 00 00 00 00 00  Pd..dQd.dc......
      0050  51 32 04 32 00 51 32 04 32 00 00 00 00 00 00 00  Q2.2.Q2.2.......
      0060  01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF  ................
      0070  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
      0080  01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF  ................
      0090  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
      00A0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
      00B0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
      00C0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
      00D0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
      00E0  E0 04 00 2F A8 05 40 2F D0 0A 30 2F 00 00 00 00  .../..@/..0/....
      00F0  00 00 20 2F 60 03 28 2F 60 07 10 2F 00 00 00 1F  .. /`.(/`../....

    ------[ nVIDIA I2C Device GPU #1 / B04-D2B ]------

      0000  0100 6601 F966 03F9 0703 0707 0007 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 A900
      0010  7EA9 917E A191 ADA1 B1AD 90B1 9690 9C96 009C 0000 0000 0000 0000 8100 0081 0900
      0020  0909 0909 0909 0909 0909 0909 0909 0909 0009 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2300
      0030  2323 2423 2324 2323 2323 2323 2323 2323 1F23 001F 0000 0000 0000 0000 0000 5000
      0040  6450 0064 0000 6400 5164 6451 0464 6404 6364 0063 0000 0000 0000 0000 0000 5100
      0050  3251 0432 3204 0032 5100 3251 0432 3204 0032 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100
      0060  0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF00 FFFF FFFF FFFF 00FF
      0070  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100
      0080  0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF00 FFFF FFFF FFFF 00FF
      0090  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
      00A0  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
      00B0  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
      00C0  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
      00D0  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 D800
      00E0  04D8 0004 2F00 982F 0598 4005 2F40 D02F 0AD0 300A 2F30 002F 0000 0000 0000 0000
      00F0  0000 2000 2F20 602F 0360 2803 2F28 682F 0768 1007 2F10 002F 0000 0000 1F00 001F

    ------[ nVIDIA I2C Device GPU #1 / B04-D49 ]------

      0000  00 01 76 49 01 07 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ..vI............
      0010  00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00  ................
      0020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 67 EF  ..............g.
      0030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
      0040  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
      0050  00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00  ................
      0060  01 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 FF 00 43  ...............C
      0070  00 00 FF 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
      0080  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
      0090  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
      00A0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
      00B0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
      00C0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
      00D0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
      00E0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
      00F0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................

    ------[ nVIDIA I2C Device GPU #1 / B04-D49 ]------

      0000  0100 7601 4976 0149 0701 0707 0007 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
      0010  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0400 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000
      0020  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6700 EF67 00EF
      0030  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
      0040  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
      0050  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF00 00FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100
      0060  0301 0103 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0001 FF00 00FF 4300 0043
      0070  0000 FF00 00FF 0100 0101 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
      0080  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
      0090  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
      00A0  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
      00B0  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
      00C0  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
      00D0  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
      00E0  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
      00F0  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

    ------[ nVIDIA GPU #2 / B00-CR1F = 00 ]------
    ------[ nVIDIA GPU #2 / B00-CR49 = 00 ]------

    ------[ nVIDIA GPU #2 / B01-CR1F = 00 ]------
    ------[ nVIDIA GPU #2 / B01-CR49 = 00 ]------

    ------[ nVIDIA GPU #2 / B02-CR1F = 00 ]------
    ------[ nVIDIA GPU #2 / B02-CR49 = 00 ]------

    ------[ nVIDIA GPU #2 / B03-CR1F = 00 ]------
    ------[ nVIDIA GPU #2 / B03-CR49 = 00 ]------

    ------[ nVIDIA GPU #2 / B04-CR1F = 00 ]------
    ------[ nVIDIA GPU #2 / B04-CR49 = 00 ]------

    ------[ nVIDIA I2C Device GPU #2 / B04-D2B ]------

      0000  00 01 66 F9 03 07 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ..f.............
      0010  51 F9 40 4B 93 8B 58 60 6F 00 00 00 00 00 81 01  Q.@K..X`o.......
      0020  08 07 08 08 08 08 08 08 08 00 00 00 00 00 00 00  ................
      0030  29 2B 2D 2C 2D 2A 2A 2B 28 25 00 00 00 00 00 00  )+-,-**+(%......
      0040  50 64 00 00 64 51 64 04 64 64 00 00 00 00 00 00  Pd..dQd.dd......
      0050  51 32 04 32 00 51 32 04 32 00 00 00 00 00 00 00  Q2.2.Q2.2.......
      0060  01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF  ................
      0070  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
      0080  01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF  ................
      0090  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
      00A0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
      00B0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
      00C0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
      00D0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
      00E0  F0 04 00 2F C8 06 30 2F 20 0B 28 2F 00 00 00 00  .../..0/ .(/....
      00F0  00 00 20 2F 68 03 28 2F 90 07 10 2F 00 00 00 B8  .. /h.(/.../....

    ------[ nVIDIA I2C Device GPU #2 / B04-D2B ]------

      0000  0100 6601 F966 03F9 0703 0707 0007 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5100
      0010  F951 40F9 4B40 934B 8B93 558B 5D55 6F5D 006F 0000 0000 0000 0000 8100 0181 0801
      0020  0708 0807 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2900
      0030  2B29 2D2B 2C2D 2D2C 2A2D 2A2A 2B2A 282B 2528 0025 0000 0000 0000 0000 0000 5000
      0040  6450 0064 0000 6400 5164 6451 0464 6404 6464 0064 0000 0000 0000 0000 0000 5100
      0050  3251 0432 3204 0032 5100 3251 0432 3204 0032 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100
      0060  0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF00 FFFF FFFF FFFF 00FF
      0070  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100
      0080  0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF00 FFFF FFFF FFFF 00FF
      0090  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
      00A0  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
      00B0  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
      00C0  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
      00D0  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 F000
      00E0  04F0 0004 2F00 D02F 06D0 3006 2F30 302F 0B30 280B 2F28 002F 0000 0000 0000 0000
      00F0  0000 2000 2F20 682F 0368 2803 2F28 882F 0788 1007 2F10 002F 0000 0000 B800 00B8

    ------[ nVIDIA I2C Device GPU #2 / B04-D49 ]------

      0000  00 01 76 49 01 07 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ..vI............
      0010  00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00  ................
      0020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 67 EF  ..............g.
      0030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
      0040  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
      0050  00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00  ................
      0060  01 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 FF 00 43  ...............C
      0070  00 00 FF 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
      0080  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
      0090  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
      00A0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
      00B0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
      00C0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
      00D0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
      00E0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
      00F0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................

    ------[ nVIDIA I2C Device GPU #2 / B04-D49 ]------

      0000  0100 7601 4976 0149 0701 0707 0007 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
      0010  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0400 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000
      0020  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6700 EF67 00EF
      0030  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
      0040  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
      0050  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF00 00FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100
      0060  0301 0103 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0001 FF00 00FF 4300 0043
      0070  0000 FF00 00FF 0100 0101 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
      0080  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
      0090  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
      00A0  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
      00B0  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
      00C0  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
      00D0  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
      00E0  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
      00F0  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

    ------[ nVIDIA I2C Device GPU #2 / B04-D4A ]------

      0000  00 01 0E 02 01 07 07 00 00 00 FF FF FF FF 01 00  ................
      0010  01 01 01 01 06 00 FF FF FF FF FF FF FF 20 04 04  ............. ..
      0020  FF FF FF 01 FF 01 FF FF 01 FF 02 03 03 20 20 20  .............   
      0030  04 04 04 FF FF FF FF FF FF FF 06 06 06 FF FF FF  ................
      0040  20 20 20 20 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF      ............
      0050  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
      0060  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
      0070  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
      0080  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
      0090  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
      00A0  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
      00B0  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
      00C0  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
      00D0  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
      00E0  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
      00F0  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ................

    ------[ nVIDIA I2C Device GPU #2 / B04-D4A ]------

      0000  FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
      0010  FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
      0020  FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
      0030  FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
      0040  FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
      0050  FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
      0060  FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
      0070  FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
      0080  FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
      0090  FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
      00A0  FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
      00B0  FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
      00C0  FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
      00D0  FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
      00E0  FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
      00F0  FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF

    ------[ Chips Found ]------

    GPU1-B04-D2B: ***** Unknown Device *****
    GPU1-B04-D49: ***** Unknown Device *****
    GPU2-B04-D2B: ***** Unknown Device *****
    GPU2-B04-D49: ***** Unknown Device *****
    GPU2-B04-D4A: ***** Unknown Device *****

    Total   :   20.8 sec
    GPU1-B00:    0.7 sec
    GPU1-B01:    0.7 sec
    GPU1-B02:    0.7 sec
    GPU1-B03:    0.7 sec
    GPU1-B04:    1.9 sec
    GPU2-B00:    0.7 sec
    GPU2-B01:    0.7 sec
    GPU2-B02:    0.7 sec
    GPU2-B03:    0.7 sec
    GPU2-B04:    6.1 sec

     

  3. SMBUs Dump with 0 RPM fans:

    ------[ Versions ]------

    Program Version : AIDA64 Extreme v5.99.4930 Beta
    BenchDLL Version: 4.3.793-x64
    Windows Version : Microsoft Windows 10 Education 10.0.17763.195 (64-bit)

    ------[ Video Adapters ]------

    EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC2 Ultra [10DE-1E07 / 3842-2387 / Rev A1]
    EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC2 Ultra [10DE-1E07 / 3842-2387 / Rev A1]

    ------[ Video Driver ]------

    nvapi.dll: 25.21.14.1735 - nVIDIA ForceWare 417.35

    C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumdx.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumdx.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumdx.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumdx.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumd.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumd.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumd.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumd.dll
    C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumdx.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumdx.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumdx.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumdx.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumd.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumd.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumd.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumd.dll
    C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumdx.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumdx.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumdx.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumdx.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumd.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumd.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumd.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumd.dll
    C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumdx.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumdx.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumdx.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumdx.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumd.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumd.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumd.dll|||C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvldumd.dll

    ------[ nVIDIA GPU #1 / B00-CR1F = 00 ]------
