Jump to content

Crimson

Members
  • Posts

    5
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by Crimson

  1. sensor report:

    Sensor Properties:

    Sensor Type ITE IT8721F (ISA 290h)

    GPU Sensor Type Diode (ATI-Diode)

    Chassis Intrusion Detected No

    Temperatures:

    Motherboard 45 °C (113 °F)

    CPU #1 / Core #1 29 °C (84 °F)

    CPU #1 / Core #2 29 °C (84 °F)

    CPU #1 / Core #3 29 °C (84 °F)

    CPU #1 / Core #4 29 °C (84 °F)

    Aux 40 °C (104 °F)

    GPU Diode 55 °C (131 °F)

    OCZ-AGILITY2 1 °C (34 °F)

    SAMSUNG HD103SJ 36 °C (97 °F)

    Cooling Fans:

    CPU 1683 RPM

    GPU 37%

    Voltage Values:

    CPU Core 0.852 V

    +3.3 V 3.336 V

    +5 V 4.935 V

    +12 V 11.981 V

    Debug Info F 0191 FFFF FFFF 0000 0000

    Debug Info T 40 45 128

    Debug Info V F0 EB 47 8B 10 DE A8 08 8D

    --------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00: AMD RS780/RS880 Chipset - Host Bridge

    Offset 000: 22 10 01 96 06 00 30 22 00 00 00 06 00 00 00 00

    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 3E 84

    Offset 030: 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 040: 08 9C 00 C0 C1 00 00 00 37 00 00 00 42 20 05 00

    Offset 050: 43 10 3E 84 08 40 00 90 08 10 05 00 08 00 00 00

    Offset 060: 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 02 20 00 0B C0 86 81

    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 20

    Offset 080: 00 00 00 00 10 00 00 03 20 D4 00 00 31 20 00 00

    Offset 090: 00 00 00 D0 7F 00 00 00 00 00 00 00 08 F8 7C D0

    Offset 0A0: 26 00 66 00 00 00 00 80 00 00 00 00 79 01 C0 07

    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0C0: 00 00 00 80 08 54 80 01 20 10 11 11 D0 00 00 00

    Offset 0D0: 60 0B 75 1E 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0E0: 00 00 00 00 FF FF FF FF F0 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 80 80 00 08 00 00 E0 00 00 00 00

    B00 D02 F00: AMD RS780/RS880 Chipset - PCI Express Graphics Port 0

    Offset 000: 22 10 03 96 07 01 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00

    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 B1 B1 00 20

    Offset 020: 90 FE 90 FE 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 01 1B 00

    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 050: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 01 20 80 00 00

    Offset 060: 10 08 00 00 02 0D 30 00 40 00 02 F1 80 25 14 00

    Offset 070: 00 00 48 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 42 00 01 00 00 00 00 00

    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0A0: 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0B0: 0D B8 00 00 43 10 3E 84 08 00 03 A8 00 00 00 00

    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0E0: 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D07 F00: AMD RS780/RS880 Chipset - PCI Express Port 3

    Offset 000: 22 10 07 96 06 01 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00

    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F1 01 00 20

    Offset 020: A0 FE A0 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 01 07 00

    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 050: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 01 20 80 00 00

    Offset 060: 10 08 00 00 12 0C 30 04 40 00 12 F0 80 0C 3C 00

    Offset 070: 00 00 48 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 42 00 01 00 00 00 00 00

    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0A0: 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0B0: 0D B8 00 00 43 10 3E 84 08 00 03 A8 00 00 00 00

    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0E0: 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D09 F00: AMD RS780/RS880 Chipset - PCI Express Port 4

    Offset 000: 22 10 08 96 07 01 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00

    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 C1 C1 00 20

    Offset 020: B0 FE B0 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 01 07 00

    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 050: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 01 20 80 00 00

    Offset 060: 10 08 00 00 12 0C 30 00 40 00 11 70 80 0C 4C 00

    Offset 070: 00 00 48 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 42 00 01 00 00 00 00 00

    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0A0: 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0B0: 0D B8 00 00 43 10 3E 84 08 00 03 A8 00 00 00 00

    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0E0: 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D0A F00: AMD RS780/RS880 Chipset - PCI Express Port 5

    Offset 000: 22 10 09 96 07 01 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00

    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 D1 D1 00 00

    Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FD F1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 01 07 00

    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 050: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 01 20 80 00 00

    Offset 060: 10 08 00 00 12 0C 30 01 40 00 11 70 80 0C 54 00

    Offset 070: 00 00 48 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 42 00 01 00 00 00 00 00

    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0A0: 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0B0: 0D B8 00 00 43 10 3E 84 08 00 03 A8 00 00 00 00

    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0E0: 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D11 F00: ATI SB800 - SATA AHCI Controller

    Offset 000: 02 10 91 43 07 01 30 02 40 01 06 01 10 40 00 00

    Offset 010: 01 A0 00 00 01 90 00 00 01 80 00 00 01 70 00 00

    Offset 020: 01 60 00 00 00 FC 8F FE 00 00 00 00 43 10 43 84

    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00

    Offset 040: 10 80 80 00 01 00 20 00 00 00 80 00 00 00 00 00

    Offset 050: 05 70 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 060: 01 50 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 070: 12 A4 10 00 0F 00 00 00 38 01 00 00 00 00 00 00

    Offset 080: 00 00 00 00 06 1A 14 00 AB 01 08 00 F0 00 00 00

    Offset 090: 27 60 74 C7 02 43 06 00 00 01 00 00 01 58 B1 02

    Offset 0A0: 0C 00 00 00 13 00 06 03 00 00 64 00 00 00 00 00

    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00

    Offset 0E0: 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 3F

    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 77 77 77 00 00 00 F0 CF

    B00 D12 F00: ATI SB800 - OHCI USB Controller

    Offset 000: 02 10 97 43 16 01 A0 02 00 10 03 0C 10 40 80 00

    Offset 010: 00 E0 8F FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 43 84

    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00

    Offset 040: 80 01 00 F0 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 050: 40 00 00 F0 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 070: 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 090: 00 00 00 00 10 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D12 F02: ATI SB800 - EHCI USB 2.0 Controller

    Offset 000: 02 10 96 43 06 01 B0 02 00 20 03 0C 10 40 00 00

    Offset 010: 00 F8 8F FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 43 84

    Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00

    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 050: 40 21 80 A0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 060: 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 090: 00 00 00 00 20 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0A0: 01 00 00 00 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0C0: 01 E4 02 7E 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0E0: 00 00 00 00 0A 00 E0 20 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D13 F00: ATI SB800 - OHCI USB Controller

    Offset 000: 02 10 97 43 16 01 A0 02 00 10 03 0C 10 40 80 00

    Offset 010: 00 D0 8F FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 43 84

    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00

    Offset 040: 80 01 00 F0 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 050: 40 00 00 F0 00 00 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 070: 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 090: 00 00 00 00 10 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D13 F02: ATI SB800 - EHCI USB 2.0 Controller

    Offset 000: 02 10 96 43 06 01 B0 02 00 20 03 0C 10 40 00 00

    Offset 010: 00 F4 8F FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 43 84

    Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00

    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 050: 40 21 80 A0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 060: 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 090: 00 00 00 00 20 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0A0: 01 00 00 00 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0C0: 01 E4 02 7E 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0E0: 00 00 00 00 0A 00 E0 20 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D14 F00: ATI SB800 - SMBus Controller

    Offset 000: 02 10 85 43 03 04 20 02 42 00 05 0C 00 00 80 00

    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D14 F01: ATI SB800 - IDE Controller

    Offset 000: 02 10 9C 43 05 00 30 02 40 8A 01 01 00 00 00 00

    Offset 010: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00

    Offset 020: 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 43 84

    Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00

    Offset 040: 99 20 00 00 FD 20 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 070: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D14 F03: ATI SB800 - PCI-LPC Bridge

    Offset 000: 02 10 9D 43 0F 00 20 02 40 00 01 06 00 00 80 00

    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 43 84

    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 040: 04 00 00 00 43 C0 03 FF 17 FF 40 00 00 00 00 00

    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 060: 00 00 00 00 30 02 00 00 0E 00 0F 00 E0 FF FF FF

    Offset 070: 67 45 00 00 00 00 00 00 1C 00 00 00 05 0A 00 00

    Offset 080: 08 00 03 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 10 D6 FE

    Offset 0A0: 02 00 C1 FE 2E 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 39 00 00 00 00

    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D14 F04: ATI SB800 - PCI-PCI Bridge

    Offset 000: 02 10 84 43 07 05 A0 02 40 01 04 06 00 40 81 00

    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 40 E0 E0 80 22

    Offset 020: F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00

    Offset 040: 26 00 04 FF 00 00 00 00 0C 0F 3D D1 00 01 00 00

    Offset 050: 01 00 00 00 08 00 03 A8 00 00 00 00 85 00 FF FF

    Offset 060: CA 0E 17 00 BA 98 10 02 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 06

    Offset 0E0: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D14 F05: ATI SB800 - OHCI USB Controller

    Offset 000: 02 10 99 43 16 01 A0 02 00 10 03 0C 10 40 00 00

    Offset 010: 00 C0 8F FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 43 84

    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00

    Offset 040: 80 01 00 F0 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 050: 40 00 00 F0 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00

    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 070: 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 090: 00 00 00 00 10 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D16 F00: ATI SB800 - OHCI USB Controller

    Offset 000: 02 10 97 43 16 01 A0 02 00 10 03 0C 10 40 80 00

    Offset 010: 00 70 8F FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 43 84

    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00

    Offset 040: 80 01 00 F0 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 050: 40 00 00 F0 00 00 00 00 54 06 00 00 00 00 00 00

    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 070: 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 090: 00 00 00 00 10 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D16 F02: ATI SB800 - EHCI USB 2.0 Controller

    Offset 000: 02 10 96 43 06 01 B0 02 00 20 03 0C 10 40 00 00

    Offset 010: 00 F0 8F FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 43 84

    Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00

    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 050: 40 21 80 A0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 060: 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 090: 00 00 00 00 20 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0A0: 01 00 00 00 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0C0: 01 E4 02 7E 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0E0: 00 00 00 00 0A 00 E0 20 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D18 F00: AMD K10 - HyperTransport Technology Configuration

    Offset 000: 22 10 00 12 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00

    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 040: 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00

    Offset 050: 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00

    Offset 060: 00 00 03 00 E0 00 00 00 20 A8 4F 00 20 F8 00 00

    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 080: 08 00 01 21 20 30 11 11 60 0B F5 8F 13 00 00 00

    Offset 090: CF 02 85 80 00 00 02 00 07 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D18 F01: AMD K10 - Address Map

    Offset 000: 22 10 01 12 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00

    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 040: 03 00 00 00 00 00 2F 01 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0A0: 03 0A 00 00 00 0B 00 00 03 00 D0 00 00 FF DF 00

    Offset 0B0: 03 00 E0 00 80 FF EF 00 03 00 F0 00 00 DF FF 00

    Offset 0C0: 13 10 00 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0E0: 03 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0F0: 03 30 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D18 F02: AMD K10 - DRAM Controller

    Offset 000: 22 10 02 12 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00

    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

