Jump to content

How to get Cache&Mem Latency Graph?


Recommended Posts

14 hours ago, TemposLamorant said:

Sorry, for maybe stupid question. Can't find in Menu options how ppl getting such Cache&DRAM latency graphics  in AIDA64.

What should I do to get the same?  :)

It's a feature that we don't advertise just yet since we haven't had a chance to polish it out to have it properly user-friendly to use.  It's available currently only in AIDA64 Engineer and AIDA64 Business.  You can launch it by right-clicking on the bottom status bar of AIDA64 main window --> Cache & Memory Latency. Copy-paste the full results into this topic, or attach the results as a TXT file to your post. You may need to enable status bar in AIDA64 / main menu / View first.

 

Link to comment
Share on other sites

I've got results only till 128MB buffer size, how to get at least for 1-8GB buffers? and how to see or change page size in this test? 4K? 2MiB? 1GiB large\huge pages? It's nice that you have a "stride size".

And final question, how Latency test results correlate to Intel MLC? Can this test be used instead of cycle of MLC  running with different buffer\block sizes.    

Block Size    Page Random    Linear Forward    Linear Backward    Full Random        Page Random    Linear Forward    Linear Backward    Full Random
    ns    ns    ns    ns        clk    clk    clk    clk
1 KB    1,02    1,02    1,02    1,02        2,25    2,25    2,25    2,25
2 KB    1,02    1,02    1,02    1,02        2,25    2,25    2,25    2,25
3 KB    1,02    1,02    1,02    1,02        2,25    2,25    2,25    2,25
4 KB    1,02    1,02    1,02    1,02        2,25    2,25    2,25    2,25
6 KB    1,02    1,02    1,02    1,02        2,25    2,25    2,25    2,25
8 KB    1,02    1,02    1,02    1,02        2,25    2,25    2,25    2,25
12 KB    1,02    1,02    1,02    1,02        2,25    2,25    2,25    2,25
16 KB    1,02    1,02    1,02    1,02        2,25    2,25    2,25    2,25
24 KB    1,02    1,02    1,02    1,02        2,25    2,25    2,25    2,25
32 KB    1,02    1,02    1,03    1,02        2,25    2,25    2,27    2,25
48 KB    3,06    3,06    3,06    3,06        6,76    6,76    6,76    6,76
64 KB    3,07    3,10    3,10    3,06        6,78    6,84    6,84    6,76
96 KB    3,06    3,06    3,07    3,06        6,76    6,76    6,78    6,76
128 KB    3,06    3,06    3,08    3,09        6,76    6,76    6,80    6,82
192 KB    3,07    3,06    3,06    3,06        6,78    6,76    6,76    6,76
256 KB    3,07    3,07    3,07    3,07        6,78    6,78    6,78    6,78
384 KB    10,48    4,65    5,06    10,51        23,14    10,27    11,17    23,21
512 KB    11,51    4,61    5,21    11,53        25,41    10,18    11,50    25,46
768 KB    12,08    4,61    5,26    12,13        26,67    10,18    11,61    26,78
1 MB    12,34    4,62    5,22    12,39        27,25    10,20    11,53    27,36
1536 KB    12,61    4,63    5,22    12,60        27,84    10,22    11,53    27,82
2 MB    12,75    4,63    5,23    12,73        28,15    10,22    11,55    28,11
3 MB    12,89    4,68    5,51    12,88        28,46    10,33    12,17    28,44
4 MB    12,89    4,79    5,49    13,26        28,46    10,58    12,12    29,28
6 MB    15,62    5,57    7,23    17,68        34,49    12,30    15,96    39,04
8 MB    24,32    8,97    10,47    27,37        53,70    19,81    23,12    60,43
12 MB    39,40    12,73    14,97    42,74        86,99    28,11    33,05    94,37
16 MB    45,89    14,05    16,14    49,24        101,32    31,02    35,64    108,72
24 MB    51,78    14,63    16,66    55,94        114,33    32,30    36,78    123,51
32 MB    53,79    14,86    16,77    59,02        118,76    32,81    37,03    130,31
48 MB    55,37    15,09    16,82    61,82        122,25    33,32    37,14    136,49
64 MB    56,09    15,09    16,83    63,52        123,84    33,32    37,16    140,25
96 MB    56,59    15,17    16,85    65,99        124,95    33,49    37,20    145,70
128 MB    56,65    15,16    16,85    67,40        125,08    33,47    37,20    148,81

AIDA64 v6.70.6033 Beta / BenchDLL 4.5.868.8-x64  (c) 1995-2022 FinalWire Ltd.

CPU Type    HexaCore Intel Core i7-8750H  (Coffee Lake-H, BGA1440)
CPU Stepping    U0
CPU Clock    3990.2 MHz  (original: 2200 MHz, overclock: 81%)
CPU FSB    99.8 MHz  (original: 100 MHz)
CPU Multiplier    40x
North Bridge Clock    3691.0 MHz
Memory Bus    1795.6 MHz
DRAM:FSB Ratio    54:3
Memory Type    Dual Channel DDR4-3600 SDRAM  (22-22-22-48 CR1)
Chipset    Intel Cannon Point HM370, Intel Coffee Lake-H
Motherboard    Dell G3 3779
BIOSVer    1.13.0
Turbo Boost    Enabled
CPB    Not Supported
CPUID Manufacturer    GenuineIntel
CPUID CPU Name    Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz
CPUID Revision    000906EAh
CPUClk    3990.24 MHz / TSC Clock = 2207.92 MHz / CPU Mul = 40.00x
CPUClkMax    3990.24 MHz / TSC Clock = 2207.92 MHz / CPU Mul = 40.00x
OS    Microsoft Windows 10 Pro 10.0.19043.1052 (64-bit)

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Create New...