Jump to content

B550 Taichi/Adia64 Temp Sensor etc. not working


owcraftsman

Recommended Posts

New build
clean install windows 10 pro 22H2 19045.2486
Chipset Driver 4.11.15.342 Installed
Aida64 extreme (paid ver) 6.85.6300 BD 12/12/2022
Aida installed/tested before any other after market software except drivers


Driver Order of install

  • chipset/
  • LAN/
  • WLAN/
  • bluetooth/
  • Audio/
  • No other ASRock software installed.
  • no other monitoring software installed

ISSUES

  • CPU temp sensor reports static 0c
  • Motherboard temp sensor reports static 1c
  • No SOC temp sensor available
  • CPU VDDNB & CPU VDD intermittently reports 0.00 voltage

Non Issues

  • CPU diode seems to be working properly
  • DIMM temps were revealed after a Stability entry was initialized "DIMM thermal sensor support"

What I have tried.

  • I have attempted to initialize all other available Stability entries with no success.
  • Uninstalled Aida64 and reinstalled as admin
  • Reinstalled Chipset drivers
  • Set Aida64 exe to run as administrator
  • multiple restarts OS and Aida app after each change.


djRpIT.png

System Specs
Mobo: ASRock B550 Taichi P2.20 (bios)
CPU: AMD Ryzen 9 3900X
Mem: G.Skill Trident Royal-Z 3600 C16 (4x8)
GPU: EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC Hydro Copper 11GB
OS Drive: WD Black SN850 2TB PCIe 4.0 M.2
PSU: Corsair HX850W PSU

Link to comment
Share on other sites

14 hours ago, owcraftsman said:

New build
clean install windows 10 pro 22H2 19045.2486
Chipset Driver 4.11.15.342 Installed
Aida64 extreme (paid ver) 6.85.6300 BD 12/12/2022
Aida installed/tested before any other after market software except drivers


Driver Order of install

  • chipset/
  • LAN/
  • WLAN/
  • bluetooth/
  • Audio/
  • No other ASRock software installed.
  • no other monitoring software installed

ISSUES

  • CPU temp sensor reports static 0c
  • Motherboard temp sensor reports static 1c
  • No SOC temp sensor available
  • CPU VDDNB & CPU VDD intermittently reports 0.00 voltage

Non Issues

  • CPU diode seems to be working properly
  • DIMM temps were revealed after a Stability entry was initialized "DIMM thermal sensor support"

What I have tried.

  • I have attempted to initialize all other available Stability entries with no success.
  • Uninstalled Aida64 and reinstalled as admin
  • Reinstalled Chipset drivers
  • Set Aida64 exe to run as administrator
  • multiple restarts OS and Aida app after each change.


System Specs
Mobo: ASRock B550 Taichi P2.20 (bios)
CPU: AMD Ryzen 9 3900X
Mem: G.Skill Trident Royal-Z 3600 C16 (4x8)
GPU: EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC Hydro Copper 11GB
OS Drive: WD Black SN850 2TB PCIe 4.0 M.2
PSU: Corsair HX850W PSU

Please right-click on the bottom status bar of AIDA64 main window --> Sensor Debug --> ISA Sensor Dump. Copy-paste the full results into this topic, or attach the results as a TXT file to your post. You may need to enable status bar in AIDA64 / main menu / View first.

Thanks,
Fiery

Link to comment
Share on other sites

------[ Versions ]------

Program Version : AIDA64 Extreme v6.85.6300
BenchDLL Version: 4.6.875.8-x64
Windows Version : Microsoft Windows 10 Pro 10.0.19045.2486 (64-bit)
GetProductInfo  : 0x00000030

------[ Motherboard Info ]------

Motherboard ID      : <DMI>
Motherboard Model   : ASRock B550 Taichi
Motherboard Chipset : AMD B550, AMD K17.7 FCH, AMD K17.7 IMC

DMI MB Manufacturer : ASRock
DMI MB Product      : B550 Taichi
DMI MB Version      :
DMI MB Serial       : HQ0200930101697
DMI SYS Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
DMI SYS Product     : B550 Taichi
DMI SYS Version     : To Be Filled By O.E.M.
DMI SYS Serial      : To Be Filled By O.E.M.
DMI BIOS Version    : P2.20

ITE SuperIO Port           = 00h
ITE SuperIO HWMonitor Port = 0000h     (    0000h /     0000h)
ITE SuperIO HWMonitor MMIO = 00000000h (00000000h / 00000000h)
ITE SuperIO Device ID      = 0000h     (    0000h /     0000h)
ITE SuperIO Version        = 00h       (      00h /       00h)

Winbond SuperIO Port              = 2Eh
Winbond SuperIO HWMonitor Port/60 = 0290h (0290h / 0A20h)
Winbond SuperIO HWMonitor Port/64 = 0000h (0000h / 0000h)
Winbond SuperIO Device ID         = D42Ah (D42Ah / C732h)
Winbond Sensor ID A3/5C/reg$58    = A3 / 5C / C1

Fintek SuperIO Port           = 00h
Fintek SuperIO HWMonitor Port = 0000h (0000h / 0000h)
Fintek SuperIO Device ID      = 0000h (0000h / 0000h)

SMSC SuperIO Port           = 00h
SMSC SuperIO HWMonitor Port = 0000h (0000h / 0000h)
SMSC SuperIO Device ID      = 0000h (0000h / 0000h)

ASpeed SuperIO Port = 00h

------[ NCT6683 ISA Sensor Device at 0A20 / Bank #0 ]------

0000  C7 32 1C 00  00 00 00 03  FF 00 E4 87  01 00 01 F8
0010  3F E6 2F 00  00 00 FF FF  FF FF FE FF  FF FF FF FF
0020  FF FF 00 00  FF FF 01 40  FF FF FF FF  FF FF FF FF
0030  C3 01 00 04  00 00 B0 00  00 44 0E 03  1E 00 00 00
0040  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0050  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0060  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0070  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0080  DC EB F5 FE  05 0C 12 19  20 27 2F 39  45 55 73 A7
0090  FF 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00A0  B0 F0 A0 90  70 70 60 70  70 70 80 A0  C0 00 E0 48
00B0  40 00 00 17  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00C0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00D0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00E0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00F0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

------[ NCT6683 ISA Sensor Device at 0A20 / Bank #1 ]------

0000  1D 80 1C 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0010  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0020  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0030  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0040  02 D7 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0050  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0060  4C 99 99 99  99 99 99 00  00 00 79 00  00 A4 00 E9
0070  04 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  7E 00 00 7F
0080  80 0A 08 20  00 05 0A 05  2F 02 02 0A  00 00 7A FF
0090  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00A0  08 46 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00B0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00C0  B4 A7 AE B0  B2 B6 A5 20  20 20 20 20  20 20 20 20
00D0  B5 A8 AF B1  B3 B7 A6 20  03 03 03 03  03 03 03 03
00E0  06 40 06 40  06 40 06 40  06 40 06 40  06 40 06 40
00F0  80 80 80 80  80 80 80 80  00 03 40 05  20 00 09 00

------[ NCT6683 ISA Sensor Device at 0A20 / Bank #2 ]------

0000  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0010  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0020  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0030  00 00 00 00  00 00 00 00  02 00 00 00  00 00 00 B0
0040  02 02 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0050  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0060  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0070  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0080  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0090  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00A0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00B0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00C0  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF
00D0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00E0  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF
00F0  00 00 00 02  80 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

------[ NCT6683 ISA Sensor Device at 0A20 / Bank #3 ]------

0000  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0010  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0020  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0030  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0040  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0050  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0060  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0070  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0080  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0090  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00A0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00B0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00C0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00D0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00E0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00F0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00

------[ NCT6683 ISA Sensor Device at 0A20 / Bank #4 ]------

0000  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0010  A3 96 40 00  33 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0020  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0030  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0040  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0050  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0060  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0070  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0080  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0090  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00A0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00B0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00C0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00D0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00E0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00F0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

------[ NCT6683 ISA Sensor Device at 0A20 / Bank #5 ]------

0000  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0010  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0020  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0030  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0040  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0050  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0060  41 01 07 07  05 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0070  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0080  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0090  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00A0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00B0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00C0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00D0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00E0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00F0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

------[ NCT6683 ISA Sensor Device at 0A20 / Bank #6 ]------

0000  C7 31 00 00  14 05 05 00  01 00 00 00  12 05 1C 00
0010  C7 31 FF FF  12 05 1E 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0020  BD 03 00 28  8B 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0030  00 01 00 00  00 00 00 00  46 10 00 00  00 00 00 00
0040  50 00 46 10  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0050  A7 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0060  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0070  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0080  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0090  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00A0  00 01 00 00  50 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 01
00B0  50 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00C0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00D0  00 00 00 00  00 00 00 00  12 05 1C 00  00 00 00 00
00E0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00F0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

------[ NCT6683 ISA Sensor Device at 0A20 / Bank #7 ]------

0000  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0010  40 00 00 00  00 00 80 00  00 00 00 C0  00 00 00 00
0020  00 00 00 00  00 00 00 00  80 20 09 01  01 00 00 00
0030  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0040  07 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0050  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0060  08 08 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0070  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0080  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0090  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00A0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00B0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00C0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00D0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00E0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00F0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

------[ NCT6683 ISA Sensor Device at 0A20 / Bank #8 ]------

0000  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0010  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0020  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0030  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0040  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0050  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0060  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0070  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0080  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0090  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00A0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00B0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00C0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00D0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00E0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00F0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

------[ NCT6683 ISA Sensor Device at 0A20 / Bank #9 ]------

0000  80 80 80 80  80 80 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0010  00 00 00 02  00 00 00 01  00 00 00 02  00 00 00 01
0020  00 00 00 01  00 00 00 01  00 00 00 01  00 00 00 00
0030  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0040  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0050  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0060  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0070  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0080  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0090  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00A0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00B0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00C0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00D0  03 03 03 03  03 03 03 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00E0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00F0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

------[ NCT6683 ISA Sensor Device at 0A20 / Bank #10 ]------

0000  80 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0010  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0020  00 00 00 00  00 00 00 00  80 80 80 80  80 80 80 80
0030  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0040  00 00 00 00  00 00 00 00  03 E8 07 D0  1E 1E 1E 22
0050  3C 44 44 44  03 02 02 3C  02 00 00 00  00 00 00 00
0060  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0070  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0080  01 00 00 00  0A 00 00 00  02 00 00 00  A0 00 00 00
0090  04 00 00 00  00 0A 00 00  08 00 00 00  00 A0 00 00
00A0  10 00 00 00  00 00 0A 00  20 00 00 00  00 00 A0 00
00B0  40 00 00 00  00 00 00 0A  00 00 00 00  00 00 00 00
00C0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00D0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00E0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00F0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

------[ NCT6683 ISA Sensor Device at 0A20 / Bank #11 ]------

0000  28 37 46 50  50 50 50 00  4C 00 66 00  B2 00 FF 00
0010  FF 00 FF 00  FF 00 00 00  28 32 41 50  50 50 50 00
0020  99 00 B2 00  CC 00 FF 00  FF 00 FF 00  FF 00 00 00
0030  28 32 41 50  50 50 50 00  99 00 B2 00  CC 00 FF 00
0040  FF 00 FF 00  FF 00 00 00  28 32 41 50  50 50 50 00
0050  99 00 B2 00  CC 00 FF 00  FF 00 FF 00  FF 00 00 00
0060  28 32 41 50  50 50 50 00  99 00 B2 00  CC 00 FF 00
0070  FF 00 FF 00  FF 00 00 00  28 32 41 50  50 50 50 00
0080  99 00 B2 00  CC 00 FF 00  FF 00 FF 00  FF 00 00 00
0090  28 32 41 50  50 50 50 00  99 00 B2 00  CC 00 FF 00
00A0  FF 00 FF 00  FF 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00B0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00C0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00D0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00E0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00F0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

------[ NCT6683 ISA Sensor Device at 0A20 / Bank #12 ]------

0000  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0010  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0020  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0030  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0040  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0050  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0060  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0070  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0080  00 4C 00 99  00 99 00 99  00 99 00 99  00 99 00 00
0090  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00A0  1D 1D 1D 1D  1D 1D 1D 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00B0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00C0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00D0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00E0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00F0  00 00 00 00  00 00 00 00  60 00 00 00  FF 80 00 00

------[ NCT6683 ISA Sensor Device at 0A20 / Bank #13 ]------

0000  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0010  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0020  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0030  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0040  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0050  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0060  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0070  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0080  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0090  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00A0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00B0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00C0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00D0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00E0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00F0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

------[ NCT6683 ISA Sensor Device at 0A20 / Bank #14 ]------

0000  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0010  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0020  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0030  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0040  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0050  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0060  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0070  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0080  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0090  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00A0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00B0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00C0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00D0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00E0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00F0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

------[ NCT6683 ISA Sensor Device at 0A20 / Bank #15 ]------

0000  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0010  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0020  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0030  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0040  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0050  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0060  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0070  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0080  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0090  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00A0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00B0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00C0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00D0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00E0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00F0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

------[ NCT6683 ISA Sensor Device at 0A20 / Bank #16 ]------

0000  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0010  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0020  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0030  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0040  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0050  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0060  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0070  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0080  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0090  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00A0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00B0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00C0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00D0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00E0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00F0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

   0100  0102  0104  0106  0108
T:   29    29     0     0     0
T:   29    29     0     0     0
T:   29    29     0     0     0
T:   29    30     0     0     0
T:   29    30     0     0     0
T:   29    29     0     0     0
T:   29    29     0     0     0
T:   29    29     0     0     0
T:   29    29     0     0     0
T:   29    29     0     0     0

------[ NCT6683 ISA Sensor Device at 0A24 / Bank #0 ]------

0000  C7 32 1C 00  00 00 00 03  FF 00 E4 87  01 00 01 F8
0010  3F E6 2F 00  00 00 FF FF  FF FF FE FF  FF FF FF FF
0020  FF FF 00 00  FF FF 01 40  FF FF FF FF  FF FF FF FF
0030  C3 01 00 04  00 00 B0 00  00 44 0E 03  1E 00 00 00
0040  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0050  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0060  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0070  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0080  DC EB F5 FE  05 0C 12 19  20 27 2F 39  45 55 73 A7
0090  FF 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00A0  B0 F0 A0 90  70 70 60 70  70 70 80 A0  C0 00 E0 48
00B0  40 00 00 17  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00C0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00D0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00E0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00F0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

------[ NCT6683 ISA Sensor Device at 0A24 / Bank #1 ]------

0000  1D 80 1D 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0010  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0020  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0030  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0040  02 D8 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0050  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
0060  4C 99 99 99  99 99 99 00  00 00 B4 00  00 BE 00 2E
0070  04 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  7E 00 00 7F
0080  80 0A 08 20  00 05 0A 05  2F 02 02 0A  00 00 7A FF
0090  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00A0  08 46 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
00B0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
